截至4月1日,市场最新融资余额为19027.99亿元,较上个交易日环比减少47.64亿元,分行业统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,汽车行业融资余额增加最多,较上一日增加3.91亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、银行、家用电器等,融资余额分别增加3.34亿元、3.03亿元、2.23亿元;融资余额减少的行业有24个,非银金融、医药生物、国防军工等行业融资余额减少较多,分别减少9.91亿元、7.19亿元、5.07亿元。
以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,最新融资余额为275.77亿元,环比增长0.81%,其次是银行、通信、汽车行业,环比增幅分别为0.54%、0.48%、0.44%;融资余额环比降幅居前的行业有社会服务、煤炭、公用事业等,最新融资余额分别有94.82亿元、169.42亿元、443.83亿元,分别下降1.11%、1.08%、0.83%。(数据宝)
4月1日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 885.91 | 3.91 | 0.44 |
通信 | 700.17 | 3.34 | 0.48 |
银行 | 565.96 | 3.03 | 0.54 |
家用电器 | 275.77 | 2.23 | 0.81 |
电子 | 2278.20 | 1.78 | 0.08 |
机械设备 | 981.56 | 0.55 | 0.06 |
美容护理 | 61.68 | 0.21 | 0.34 |
综合 | 29.61 | -0.07 | -0.23 |
计算机 | 1498.21 | -0.11 | -0.01 |
轻工制造 | 123.33 | -0.28 | -0.22 |
纺织服饰 | 69.57 | -0.54 | -0.78 |
建筑材料 | 112.16 | -0.57 | -0.50 |
环保 | 149.67 | -0.60 | -0.40 |
食品饮料 | 515.51 | -0.62 | -0.12 |
钢铁 | 161.04 | -0.74 | -0.46 |
房地产 | 315.87 | -0.88 | -0.28 |
社会服务 | 94.82 | -1.07 | -1.11 |
交通运输 | 346.10 | -1.23 | -0.35 |
传媒 | 450.32 | -1.32 | -0.29 |
农林牧渔 | 242.88 | -1.59 | -0.65 |
石油石化 | 263.60 | -1.69 | -0.64 |
商贸零售 | 223.37 | -1.69 | -0.75 |
建筑装饰 | 354.17 | -1.76 | -0.50 |
煤炭 | 169.42 | -1.86 | -1.08 |
电力设备 | 1384.27 | -1.92 | -0.14 |
公用事业 | 443.83 | -3.70 | -0.83 |
有色金属 | 825.99 | -3.96 | -0.48 |
基础化工 | 791.63 | -4.81 | -0.60 |
国防军工 | 663.68 | -5.07 | -0.76 |
医药生物 | 1263.29 | -7.19 | -0.57 |
非银金融 | 1650.35 | -9.91 | -0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。