【来源:贵阳市公安交通管理局_友情提醒】
事由 | 道路名称 | 起始日期 | 结束日期 | 施工占用道路情况 | 占道时段 | 意见书编号 |
开设道口-开设临时车行道口 | 双龙经济开发区中兴西路 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 长15米宽1米人行道 | 全天占用 | 051620250324A |
道路工程-道路路面大修施工 | 云岩区北京路下拉槽及匝道、瑞金北路、白云大道、浣纱路、百花大道、惠源路、宅吉路、大营路、贵乌中路、中华路等路段 | 2025/3/27 | 2025/12/31 | 长400米宽6米车行道 | 夜间22时-次日凌晨6时。 | 518-2024-12-13延期 |
管线施工-燃气管道施工 | 云岩区枣山路(北京路社区服务中心至黔灵山公园)段 | 2025/4/10 | 2025/4/20 | 长5米宽3米车行道 | 10时至16时占用 | 518-2025-03-32 |
管线施工-燃气管道施工 | 云岩区省府西路 | 2025/4/1 | 2025/5/10 | 长240米宽3米车行道 | 除高峰时段(7时-9时、17时-19时)外其余时段占用 | 518-2025-03-33 |
管线施工-燃气管道施工 | 云岩区瑞金北路 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 长160米宽3米车行道 | 夜间20时至次日6时占用,白天覆盖钢板恢复交通。 | 518-2025-03-34 |
管线施工-燃气管道施工 | 云岩区环城北路 | 2025/4/1 | 2025/4/25 | 长100米宽3米车行道 | 除高峰时段(7时-9时、17时-19时)外其余时段占用 | 518-2025-03-35 |
管线施工-燃气管道施工 | 云岩区北新区路 | 2025/4/1 | 2025/4/15 | 长15米宽3米车行道 | 除高峰时段(7时-9时、17时-19时)外其余时段占用 | 518-2025-03-36 |
管线施工-排水防涝施工 | 乌当区高新路光正药业段 | 2025/3/27 | 2025/4/10 | 长30米宽3米车行道 | 夜间19时至次日6时占用,白天覆盖钢板恢复交通。 | 518-2025-03-37 |
道路维护-市政井盖维护施工 | 南明区人民大道解放路匝道 | 2025/3/27 | 2025/3/29 | 长120米宽3米车行道 | 全天占用 | 518-2025-03-38 |
管线施工-排污管道施工 | 南明区兴隆街 | 2025/3/27 | 2025/5/4 | 长50米宽3米车行道 | 全天占用 | 518-2025-03-39 |
管线施工-排污管道施工 | 花溪区田园路南段 | 2025/4/1 | 2025/4/21 | 长600米宽3米车行道 | 全天占用 | 518-2025-03-40 |
道路工程-人行天桥拆除施工 | G76夏蓉高速K1469+200-K1472+100段 | 2025/3/31 | 2025/4/1 | 长1600米宽10米车行道、应急车道 | 3月31日夜间23时开始至4月1凌晨日6时占用 | 518-2025-03-41 |
其他施工-混凝土浇筑施工 | 云岩区友谊路 | 2025/3/28 | 2025/3/29 | 长50米宽3米车行道 | 3月28日夜间22时开始至3月29日18时占用 | 518-2025-03-42 |
道路维护-边坡支护施工 | 南明区汤巴关路匝道 | 2025/3/27 | 2025/4/30 | 长500米宽3米车行道 | 全天占用 | 518-2025-03-43 |
管线施工-燃气管道施工 | 云岩区延安西路 | 2025/3/28 | 2025/4/17 | 长50米宽3米车行道 | 夜间20时-次日凌晨6时占用,白天覆盖钢板恢复交通。 | 518-2025-03-44 |
开设道口-开设临时施工车行道口 | 观山湖区金朱东路 | 2025/4/7 | 2025/10/6 | 长40米宽6米人行道 | 全天占用 | 051620250328A |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com